Carte des vins
VINS ROSES |
|||
Bt 50 cl | Bt 75 cl | ||
Domaine Ste Béatrice – Cuvée des Princes | - | 19 € | |
Domaine Trois Terres – Côtes de Provence | - | 23 € | |
Irrésistible - Domaine de la Croix (CDP) | 21 € | 28 € | |
Eloge - Domaine de la Croix (CDP) | 25 € | 33 € | |
Château Volterra – CDP Ramatuelle | - | 35 € | |
Minuty Prestige – Côtes de Provence | 28 € | 42 € | |
VINS BLANCS |
|||
Bt 50 cl | Bt 75 cl | ||
Domaine Ste Béatrice – Cuvée des Princes | - | 19 € | |
Irrésistible - Domaine de la Croix (CDP) | 21 € | 28 € | |
Chablis | - | 41 € | |
Pouilly Fumé (Bourgogne) | - | 41 € | |
Minuty Prestige - Côtes de Provence | 28 € | 42 € | |
VINS ROUGES |
|||
Bt 50 cl | Bt 75 cl | ||
Domaine Ste Béatrice – Cuvée des Princes | - | 19 € | |
Irrésistible - Domaine de la Croix (CDP) | 21 € | 28 € | |
Château Volterra – CDP Ramatuelle | - | 35 € | |
Bourgogne Pinot Noir ABC « Dom. Aagerter » | - | 37 € | |
Minuty Prestige - Côtes de Provence | 28 € | 42 € | |
VIN AU VERRE / CARAFE |
|||
12 cl | 25 cl | 50 cl | |
Blanc / Rosé (Chateau Roubine) | 4.50 € | 8.50 € | 13 € |
Rouge (IGP Méd.) | 4.80 € | 9.50 € | 15 € |
CHAMPAGNE |
|||
Coupe | Bouteille | ||
Champagne brut Delaplace | 15 cl | 75 cl | |
12 € | 68 € | ||
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : lundi, 28 février 2022